COMPANY会社案内
- ホーム
- 会社概要
OUTLINE会社概要
商号 | GISコンサルティング株式会社 (英語表記:Global Information System Consulting Corporation) |
---|---|
設立 | 2005年6月 |
会社所在地 | 本社 〒101-0047 東京都千代田区内神田二丁目 7番地9 浅野屋ビル 4階 |
連絡先 | TEL: 03-5297-8240 / FAX: 03-5297-8241 |
資本金 | 3000万円 |
役員構成 | 代表取締役社長 赤司 保之 取締役 福田 正樹 取締役 岡田 尚久 監査役 松木 武 |
社員・協力会社 | 正社員 24名 協力会社社員 10~30名 |
主要取引先 | NEC日本電気株式会社 NECソリューションイノベータ株式会社 株式会社NTTデータCCS 株式会社アイネット 株式会社プロシップ |
関連会社 | KYCOMホールディングス株式会社 共同コンピュータ株式会社【東京】 共同コンピュータ株式会社【福井】 株式会社共栄システムズ 株式会社九州共栄システムズ 株式会社共栄データセンター |
認定資格 | ISMS IS713978 派遣 派13-308777 |
所属団体 | 東京商工会議所 |
-
事業内容
業務システムの設計、開発、運用に関するノウハウを備えたSEを揃え、請負業務を中心に事業を推進しております。
日本を代表する企業の基幹システム開発を得意としています。
1.受発注システム(商社、食品、物流会社)
受注、在庫引当、出荷業務、発注、入荷業務
2.生産管理システム(食品、医薬)
生産実績管理、工程管理、原価計算
3.生産計画システム(食品、飲料、医薬)
月次生産計画、MRP、日程計画
4.運航管理システム(船会社)
運航損益シミュレーション、運賃・費用管理(為替損益含む)
5.販売管理システム(医薬、飲料、物流会社)
販売計画、販売実績、販売統計管理
6.需給調整(医薬、飲料)
需要計画シミュレーション、生産計画との連携
7.大量データの移行設計&実施
製造・流通・その他業界